Verfügbarkeit: Einige der hier beschriebenen Funktionen sind nur in der Pro- und Premium-Edition verfügbar.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht aller in Pivotberichten verfügbaren Felder.
- Allgemein
- Kapazitäts-, Allokations- und Ist-Zeiten-Felder
- Projektfelder
- Ressourcen-/Team-/Rollenfelder
- Finanzdatenfelder
- Szenario-Vergleichsfelder
Allgemein
Über die Feldauswahl, die Sie in der Toolbar von Pivotberichten finden, konfigurieren Sie die Felder, die Sie für Ihren Bericht benötigen. Je nach Feldtyp können Sie außerdem festlegen, ob die Feldinhalte als Zeilen oder Spalten, Filter- oder Gruppierfelder angezeigt werden sollen. Berichte enthalten nur Zeilen und Spalten mit mindestens einem Dateneintrag, damit sie übersichtlich und leicht verständlich bleiben.
Wenn die Felder zum Bericht hinzugefügt sind, können Sie sie auch per Drag und Drop verschieben, statt die Feldauswahl zu öffnen.
Weitere Details zur Berechnung und Verfügbarkeit von Systemfeldern finden Sie im Artikel Systemfelder für Projektinformationen.
Feldtypen (Symbole)
Datenfeld: Zahlenwert, der als Datenfeld ausgewählt werden kann.
Einzelnes Filter-/Gruppierfeld: Textfeld, nach dem gefiltert und gruppiert werden kann.
Zusammengesetztes Filter-/Gruppierfeld: Datums-Feld oder OSP-Unterstruktur, nach dem oder der gefiltert und gruppiert werden kann. Diese Felder haben mehrere Ebenen: bei Datumsfeldern können Sie nach Jahr, Quartal und/oder Monat gruppieren. Bei OSP-Feldern können Sie nach der ersten Ebene und nach jeder Unterebene gruppieren. OSP-Ebenen werden nummeriert.
Kapazitäts-, Allokations- und Ist-Zeiten-Felder
Feldname | Verfügbar in Berichten des Typs Projekte, Allokationen und Kapazität | Verfügbar in Berichten des Typs Finanzen | Beschreibung/Berechnung |
x | x (nur Kosten) | Geplante Allokationen minus Ist-Zeiten oder -Kosten | |
x | x (nur Kosten) |
Geplante Alloktionen pro Ressource, Team oder Rolle |
|
x | x (nur Kosten) | Summe der hinterlegten Ist-Zeiten für das jeweilige Projekt, entweder in Zeiteinheit oder als Allokationskosten | |
x | - | von Ressourcen, Teams und Rollen; Berechnung siehe hier | |
x | - |
Kapazität minus Allokation; negativ, wenn die Allokation im Betrachtungszeitraum die Kapazität übersteigt. gilt nur für Projekte oberhalb der Ausschlußgrenze (unabhängig von Filtern) |
|
x | - | zeigt an, welche Projektallokationen innerhalb der Ressourcenkapazität sind und welche nicht (abhängig vom Rang der Projekte) | |
x | - | Rolle, in der eine Ressource oder ein Team einem Projekt zugewiesen ist | |
x | - | bringt eine zeitliche Dimension in den Bericht; die Zeiteinheit kann in der Toolbar verändert werden |
In Berichten des Typs Projekte, Allokationen, Kapazität kann in manchen Fällen ein Dummy-Projekt namens [Ressourcen- & Rollenkapazität] angezeigt werden. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel.
Projektfelder
Feldname | Verfügbar in Berichten des Typs Projekte, Allokationen und Kapazität | Verfügbar in Berichten des Typs Finanzen | Beschreibung/Berechnung |
x | Der bewilligte Gesamtaufwand eines Projekts, der im entsprechenden Feld hinterlegt wurde | ||
x | Summe aller Allokationen eines Projekts | ||
x | Summe Ist-Zeiten und Allokationen bis heute + verbleibende Allokationen ab heute | ||
x | Anzahl an Projekten | ||
x | x | Name des Geschäftsziels, dem das Projekt zugeordnet wurde | |
x | Programmnamen nach Rang sortiert | ||
|
x | zeigt an, ob ein Projekt Teil des in der Kopfzeile ausgewählten Portfolios ist | |
x | x | Programmnamen alphabetisch sortiert | |
x | x | Ressource, die im entsprechenden Feld als Projektleitung des Projekts hinterlegt wurde | |
x | x | Kostentyp des Projekts (Opex oder Capex) | |
x | x | Projektnamen alphabetisch sortiert | |
x | x | In der Standardeinstellung für dieses Feld werden Projekte unter der Ausschlussgrenze nicht angezeigt. | |
x | x | Projekttyp, dem das Projekt zugeordnet ist | |
x | x | Summe aller Prioritätswert-Beiträge der Eingabehilfe-Werte aus den Projektfeldern | |
x | x | berechnet (Position des Projekts im Portfolio Designer); kann durch Verschieben im Portfolio Designer oder der Board-Ansicht verändert werden | |
x | x |
Standardmäßig filtert das Feld Projekte unterhalb der Ausschlussgrenze heraus |
|
x | x | Systemfeld, dessen Auswahlwerte unter Verwalten > Projektfelder angepasst werden können | |
x | x | zusammengesetzte Gruppierfelder mit Jahr/Quartal/Monat | |
x | x | zusammengesetztes Gruppierfeld mit allen OSP-Ebenen | |
x | x | zusammengesetzte Gruppierfelder mit Jahr/Quartal/Monat |
Ressourcen-/Team-/Rollenfelder
Feldname | Verfügbar in Berichten des Typs Projekte, Allokationen und Kapazität | Verfügbar in Berichten des Typs Finanzen | Beschreibung/Berechnung |
x | Anzahl an Ressourcen und Teams, die beispielsweise auf ein bestimmtes Projekt eingeplant sind | ||
|
x | E-Mail-Adresse der Ressource | |
|
x | Filtern Sie nach externen oder internen Ressourcen | |
|
x | Land / Postleitzahl / Stadt der Ressource | |
|
x | Primäre Rolle der Ressource | |
|
x | Filtern Sie danach, ob die Ressourcen dem Ressourcenfilter im ausgewählten Portfolio entsprechen | |
|
x | Kostentyp der primären Rolle der Ressource oder des Teams | |
|
x | Name der Ressource anzeigen | |
|
x | Filtern Sie nach Ressourcenstatus: aktiv, inaktiv, zukünftig | |
|
x | Filtern Sie nach dem Ressourcentyp: Rolle oder Ressource | |
|
x | Resource, die als Ressourcenverantwortung für eine Rolle oder Ressource hinterlegt ist | |
|
x | OSP, der bei der Ressource oder Rolle hinterlegt ist |
Finanzdatenfelder
Feldname | Verfügbar in Berichten des Typs Projekte, Allokationen und Kapazität | Verfügbar in Berichten des Typs Finanzen | Beschreibung |
x | Summe von geplanten Allokationen und Finanzereignissen mit dem Kostentyp Opex | ||
x | Das bewilligte Budget, das für das Projekt hinterlegt wurde | ||
x | Das bewilligte Capex-Budget, das für das Projekt hinterlegt wurde | ||
x | Das bewilligte Opex-Budget, das für das Projekt hinterlegt wurde | ||
x | x | Projekt-Nutzen geplant minus Projekt-Gesamtkosten, geplant | |
x | Summe aller Finanzereigniskosten (Capex und Opex), die für ein Projekt hinterlegt wurden | ||
x | Summe zukünftiger Finanzereigniskosten, zukünftiger Allokationskosten, vergangener Finanzereigniskosten und Ist-Allokationskosten + Allokationskosten bis heute | ||
x | x | alle geplanten Allokations- und Finanzereigniskosten eines Projekts (sowohl Capex als auch Opex) | |
x | Geplante Finanzereignisse und Allokationen des Kostentyps Capex | ||
x | x | Geplante Finanzereignisse vom Typ Nutzen + geplanter Allokationsnutzen | |
x | Unterschied zwischen dem geplanten und dem Ist-Ertragswert | ||
x | Unterschied zwischen dem geplanten und dem Ist-Nutzen | ||
x | Ist-Nutzen minus Ist-Kosten | ||
x | Summe der Ist-Finanzereigniskosten und der Ist-Allokationskosten | ||
x | Ist-Finanzereignisse vom Typ Nutzen + Ist-Allokationsnutzen | ||
x | Datenfelder nach der Quelle der Finanzzahlen filtern oder gruppieren: Allokation oder (Finanz-)Ereignis | ||
x | In Kombination mit dem Feld Allokation/Ereignis: zeigt entweder die Ressource/Rolle an, die die Kosten verursacht hat (Allokationen), oder den Inhalt des Beschreibungsfeld des Finanzereignisses (Ereignisse) | ||
x | Kategorie eines Finanzereignisses; können unter Verwalten > Erweitert bearbeitet werden | ||
x | Kann entweder Capex, Opex oder Nutzen sein | ||
x | Summe der geplanten Capex- und Opex-Kosten des Portfolio-Budgets (dieses Feld kann nicht mit der Zoomstufe Woche angezeigt werden) | ||
x | geplanter Nutzen des Portfolio-Budgets (dieses Feld kann nicht mit der Zoomstufe Woche angezeigt werden) | ||
x | geplanter Nutzen minus Summe der geplanten Capex- und Opex-Kosten des Portfolio-Budgets (dieses Feld kann nicht mit der Zoomstufe Woche angezeigt werden) |
Berichte und Finanzfelder
Benutzer ohne das Recht Zugriff auf Finanzdaten können weiterhin Berichte des Typs "Projekte, Allokationen und Kapazität" mit Finanzfeldern und Währungen aufrufen, diese Felder werden jedoch nicht angezeigt. Das Speichern der Konfiguration entfernt diese Felder und Währungen endgültig für alle Benutzer aus dem Bericht. Mehr zu Benutzerrechten finden Sie im Artikel Benutzergruppen verwalten.
Szenario-VergleichsfelderProPremium
Wenn Sie den Szenario-Vergleich aktiviert haben, finden Sie in der Feldauswahl einige der oben aufgelisteten Datenfelder mit dem Zusatz "- Vergleichsszenario" und "-Differenz". Konfigurieren Sie den Bericht mit diesen Feldern, wenn Sie die Werte für das Vergleichsszenario anzeigen wollen.
Mehr erfahren Sie im Artikel Szenario-Vergleich.