Verfügbarkeit: Einige der hier beschriebenen Funktionen sind nur in der Pro- und Premium-Edition verfügbar.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht aller in Pivotberichten verfügbaren Felder.
- Allgemein
- Kapazitäts-, Allokations- und Ist-Zeiten-Felder
- Projektfelder
- Rollen-/Ressourcenfelder
- Finanzdatenfelder
- Szenario-Vergleichsfelder
Allgemein
Über die Feldauswahl, die Sie in der Toolbar von Pivotberichten finden, konfigurieren Sie die Felder, die Sie für Ihren Bericht benötigen. Je nach Feldtyp können Sie außerdem festlegen, ob die Feldinhalte als Zeilen oder Spalten, Filter- oder Gruppierfelder angezeigt werden sollen.
Wenn die Felder zum Bericht hinzugefügt sind, können Sie sie auch per Drag und Drop verschieben, statt die Feldauswahl zu öffnen.
Feldtypen (Symbole)
Datenfeld: Zahlenwert, der als Datenfeld ausgewählt werden kann.
Einzelnes Filter-/Gruppierfeld: Textfeld, nach dem gefiltert und gruppiert werden kann.
Zusammengesetztes Filter-/Gruppierfeld: Datums-Feld oder OSP-Unterstruktur, nach dem oder der gefiltert und gruppiert werden kann. Diese Felder haben mehrere Ebenen: bei Datumsfeldern können Sie nach Jahr, Quartal und/oder Monat gruppieren. Bei OSP-Feldern können Sie nach der ersten Ebene und nach jeder Unterebene gruppieren. OSP-Ebenen werden nummeriert.
Kapazitäts-, Allokations- und Ist-Zeiten-Felder
Feldname | Verfügbar in Berichten des Typs Projekte, Allokationen und Kapazität | Verfügbar in Berichten des Typs Finanzen | Beschreibung/Berechnung |
Abweichung Plan zu Ist-Zeiten oder -kosten | x | x (nur Kosten) | Geplante Allokationen minus Ist-Zeiten oder -Kosten |
Allokation | x | x (nur Kosten) | Rollen-/Ressourcenallokationen |
Ist-Zeiten oder -kosten | x | x (nur Kosten) | Summe der hinterlegten Ist-Zeiten für das jeweilige Projekt, entweder in Zeiteinheit oder als Allokationskosten |
Kapazität | x | - | von Rollen/Ressourcen; Berechnung siehe hier |
Verbleibende Kapazität | x | - |
Kapazität minus Allokation; negativ, wenn die Allokation im Betrachtungszeitraum die Kapazität übersteigt. Für Rollen werden auch nicht mit Personen besetzte Allokationen gezählt; gilt nur für Projekte oberhalb der Ausschlußgrenze (unabhängig von Filtern) |
Allokation innerhalb der Kapazität | x | - | zeigt an, welche Projektallokationen innerhalb der Ressourcenkapazität sind und welche nicht |
Projektrolle | x | - | Rolle, in der eine Ressource einem Projekt zugewiesen ist |
Datum | x | - | bringt eine zeitliche Dimension in den Bericht; die Zeiteinheit kann in der Toolbar verändert werden |
In Berichten des Typs Projekte, Allokationen, Kapazität kann in manchen Fällen ein Dummy-Projekt namens [Ressourcen- & Rollenkapazität] angezeigt werden. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel.
Projektfelder
Feldname | Verfügbar in Berichten des Typs Projekte, Allokationen und Kapazität | Verfügbar in Berichten des Typs Finanzen | Beschreibung/Berechnung |
Projekt-Gesamtaufwand bewilligt | x | Der bewilligte Gesamtaufwand eines Projekts, der im entsprechenden Feld hinterlegt wurde | |
Projekt-Allokationen geplant | x | Summe aller Allokationen eines Projekts | |
Projekt-Gesamtaufwand erwartet | x | Summe Ist-Zeiten und Allokationen bis heute + verbleibende Allokationen ab heute | |
Projektanzahl | x | Anzahl an Projekten | |
Geschäftszielname | x | x | Name des Geschäftsziels, dem da Projekt zugeordnet wurde |
Programm (nach Rang) | x | Programmnamen nach Rang sortiert | |
Projekt im Portfolio | x | zeigt an, ob ein Projekt Teil des in der Kopfzeile ausgewählten Portfolios ist | |
Programm (alphabetisch) | x | x | Programmnamen alphabetisch sortiert |
Projektleitung | x | x | Ressource, die im entsprechenden Feld als Projektleitung des Projekts ausgewählt wurde |
Projektkostentyp | x | x | Kostentyp des Projekts (Opex oder Capex) |
Projekt (alphabetisch) | x | x | Projektnamen alphabetisch sortiert |
Projekt (nach Rang) | x | x | In der Standardeinstellung für dieses Feld werden Projekte unter der Ausschlussgrenze nicht angezeigt. |
Projekttyp | x | x | Projekttyp, dem das Projekt zugeordnet ist |
Projektwert | x | x | Summe aller Projektwert-Beiträge der Eingabehilfe-Werte aus den Projektfeldern |
Rang | x | x | berechnet (Position des Projekts im Portfolio Designer); kann durch Verschieben im Portfolio Designer oder der Board-Ansicht verändert werden |
Rangkategorie | x | x | (Position des Projekts relativ zu Pflicht- oder Ausschlussgrenze); kann durch Verschieben im Portfolio Designer oder der Board-Ansicht verändert werden |
Status | x | x | Systemfeld, dessen Auswahlwerte unter Verwalten > Projektfelder angepasst werden können |
Start-/Enddatum | x | x | zusammengesetzte Gruppierfelder mit Jahr/Quartal/Monat |
Projekt OSP | x | x | zusammengesetztes Gruppierfeld mit allen OSP-Ebenen |
Projektfelder der Typen: Auswahlkästchen, Einzelauswahl, Text (einzeilig), Ressource, Datum | x | x | zusammengesetzte Gruppierfelder mit Jahr/Quartal/Monat |
Rollen-/Ressourcenfelder
Feldname | Verfügbar in Berichten des Typs Projekte, Allokationen und Kapazität | Verfügbar in Berichten des Typs Finanzen | Beschreibung/Berechnung |
Anzahl Ressourcen | x | Anzahl an Ressourcen (ohne Rollen) | |
x | E-Mail-Adresse der Ressource | ||
Intern / Extern | x | Filtern Sie nach externen oder internen Ressourcen | |
Land / Postleitzahl / Stadt | x | Land / Postleitzahl / Stadt der Ressource | |
Primäre Rolle | x | Primäre Rolle der Ressource | |
Ressource im Portfolio | x | Filtern Sie danach, ob die Ressourcen dem Ressourcenfilter im ausgewählten Portfolio entsprechen | |
Ressourcenkostentyp | x | Kostentyp der primären Rolle der Ressource | |
Ressourcenname | x | Name der Ressource anzeigen | |
Ressourcenstatus | x | Filtern Sie nach Ressourcenstatus: aktiv, inaktiv, zukünftig | |
Ressourcentyp | x | Filtern Sie nach dem Ressourcentyp: Rolle oder Ressource | |
Ressourcen-verantwortung | x | Resource, die als Ressourcenverantwortung für eine Rolle oder Ressource hinterlegt ist | |
Ressourcen-OSP | x | OSP, der bei der Ressource oder Rolle hinterlegt ist |
Finanzdatenfelder
Feldname | Verfügbar in Berichten des Typs Projekte, Allokationen und Kapazität | Verfügbar in Berichten des Typs Finanzen | Beschreibung |
Projekt-Betriebskosten geplant | x | Geplante Finanzereignisse und Allokationen des Kostentyps Opex | |
Projekt-Budget bewilligt | x | Das bewilligte Budget, das für das Projekt hinterlegt wurde | |
Projekt-Capex-Budget bewilligt | x | Das bewilligte Capex-Budget, das für das Projekt hinterlegt wurde | |
Projekt-Opex-Budget bewilligt | x | Das bewilligte Opex-Budget, das für das Projekt hinterlegt wurde | |
Projekt-Ertragswert geplant | x | x | Projekt-Nutzen geplant minus Projekt-Gesamtkosten, geplant |
Projekt-Finanzereigniskosten geplant | x | Summe aller Finanzereigniskosten (Capex und Opex), die für ein Projekt hinterlegt wurden | |
Projekt-Gesamtkosten erwartet | x | Summe zukünftiger Finanzereigniskosten, zukünftiger Allokationskosten, vergangener Finanzereigniskosten und Ist-Allokationskosten + Allokationskosten bis heute | |
Projekt-Gesamtkosten geplant | x | alle geplanten Allokations- und Finanzereigniskosten eines Projekts | |
Projekt-Investitionskosten geplant | x | Geplante Finanzereignisse und Allokationen des Kostentyps Capex | |
Projektnutzen | x | x | Geplante Finanzereignisse vom Typ Nutzen + geplanter Allokationsnutzen |
Abweichung Plan zu Ist-Ertragswert | x | Unterschied zwischen dem geplanten und dem Ist-Ertragswert | |
Abweichung Plan zu Ist-Nutzen | x | Unterschied zwischen dem geplanten und dem Ist-Nutzen | |
Ist-Ertragswert | x | Ist-Nutzen minus Ist-Kosten | |
Ist-Kosten | x | Summe der Ist-Finanzereigniskosten und der Ist-Allokationskosten | |
Ist-Nutzen | x | Ist-Finanzereignisse vom Typ Nutzen + Ist-Allokationsnutzen | |
Allokation / Ereignis | x | Datenfelder nach der Quelle der Finanzzahlen filtern oder gruppieren: Allokation oder (Finanz-)Ereignis | |
Beschreibung | x | In Kombination mit dem Feld Allokation/Ereignis: zeigt entweder die Ressource/Rolle an, die die Kosten verursacht hat (Allokationen), oder den Inhalt des Beschreibungsfeld des Finanzereignisses (Ereignisse) | |
Finanzkategorie | x | Kategorie eines Finanzereignisses; können unter Verwalten > Erweitert bearbeitet werden | |
Finanztyp | x | Kann entweder Capex, Opex oder Nutzen sein | |
Portfolio-Budget geplante Kosten | x | Summe der geplanten Capex- und Opex-Kosten des Portfolio-Budgets (dieses Feld kann nicht mit der Zoomstufe Woche angezeigt werden) | |
Portfolio-Budget geplanter Nutzen | x | geplanter Nutzen des Portfolio-Budgets (dieses Feld kann nicht mit der Zoomstufe Woche angezeigt werden) | |
Portfolio-Budget geplanter Ertragswert | x | geplanter Nutzen minus Summe der geplanten Capex- und Opex-Kosten des Portfolio-Budgets (dieses Feld kann nicht mit der Zoomstufe Woche angezeigt werden) |
Berichte und Finanzfelder
Benutzer ohne das Recht Zugriff auf Finanzdaten können weiterhin Berichte des Typs "Projekte, Allokationen und Kapazität" mit Finanzfeldern und Währungen aufrufen, diese Felder werden jedoch nicht angezeigt. Das Speichern der Konfiguration entfernt diese Felder und Währungen endgültig für alle Benutzer aus dem Bericht. Mehr zu Benutzerrechten finden Sie im Artikel Benutzergruppen verwalten.
Szenario-VergleichsfelderProPremium
Wenn Sie den Szenario-Vergleich aktiviert haben, finden Sie in der Feldauswahl einige der oben aufgelisteten Datenfelder mit dem Zusatz "- Vergleichsszenario" und "-Differenz". Konfigurieren Sie den Bericht mit diesen Feldern, wenn Sie die Werte für das Vergleichsszenario anzeigen wollen.
Mehr erfahren Sie im Artikel Szenario-Vergleich.