Um besser zwischen geplanten und Ist-Kennzahlen unterscheiden zu können, benennen wir einige bestehende Felder im Financials-Endpunkt der Reporting API um und verbessern so die Einheitlichkeit mit den Feldnamen in Meisterplan. Die Kennzahlen mit den alten Namen sind in der Reporting API bis Februar 2024 verfügbar. Wir empfehlen Ihnen, so bald wie möglich die neuen Felder zu verwenden.
Die folgenden Felder werden umbenannt:
Aktuell | Neu |
projectTotalBenefit | projectPlannedBenefitTotal |
projectTotalCostCapex | projectPlannedCapexTotal |
projectTotalCostOpex | projectPlannedOpexTotal |
projectTotalNetValue | projectPlannedNetValueTotal |
projectTotalCostFinancials | projectPlannedFinancialEventsCostsTotal |
projectTotalCostAllocations | projectPlannedAllocationCostsTotal |
projectTotalAllocationsHours | projectPlannedAllocationsHoursTotal |
projectRemainingAllocationsFromTodayHours | projectFutureAllocationsHours |
projectTotalCost | projectPlannedCostsTotal |
Mehr erfahren Sie in unserer Reporting-API-Dokumentation.